大家好,我是雪域学子,西藏自考网的编辑。今天为大家带来的是2018年西藏自考专业计划中金融(专科)考试课程的相关信息。金融专业一直是自考的热门选择,而西南财经大学作为主考院校,其教学质量有口皆碑。在整理这篇文章的过程中,我深入了解了金融专业的课程设置,力求为广大考生提供最全面、最准确的信息。希望通过这篇文章,能够帮助到正在准备金融专业自考的同学们。
(020105)| 金融 (面向社会(社会考生))
主考院校:0010西南财经大学
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 | ||
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00060 | 财政学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00074 | 中央银行概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00075 | 证券投资与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
西藏自考网www.zikaosw.cn搜集整理了西藏自考专业计划相关信息,以供考生参考!因自考政策时有变动,如有更改,具体详情以各地自考办通知为准。如有出入,欢迎大家指正!
感谢各位读者对西藏自考网的支持与关注。本文详细介绍了2018年西藏自考金融(专科)专业的考试课程,希望能为大家的备考之路提供帮助。由于自考政策可能会有所变动,具体详情还请以各地自考办的通知为准。如果您在阅读过程中发现任何出入,欢迎指正。我们将会持续关注并更新相关信息,为大家提供更好的服务。祝大家学习进步,顺利通过自考!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!