作为一名长期关注西藏地区自学考试动态的编辑雪域学子,我深知考生们对于考试课程安排的重视。在此,我为大家整理了2019年西藏自考专业计划020106金融(本科)的考试课程,旨在帮助考生们更好地了解考试内容,合理安排学习计划。西藏自考网始终致力于为西藏考生提供最全面、最实用的考试信息,希望这篇关于金融(本科)考试课程的文章能对大家有所帮助。
2019年西藏自考专业计划020106金融(本科)考试课程
(020106)| 金融 (面向社会(社会考生))
主考院校:0010西南财经大学
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原证券市场学 | |
00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 原商业银行会计 | |
00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
10000 | 加考 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |||
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | 非经济类考生加考课程 | |
06999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 |
感谢各位读者对西藏自考网的支持与关注。我们将会持续为大家提供更多关于自学考试的信息,助力考生们顺利通过考试。如有任何疑问,欢迎在评论区留言,雪域学子将竭诚为您解答。再次感谢大家的阅读,祝各位考生在自学考试的道路上越走越远,取得优异成绩!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!