大家好,我是雪域学子,西藏自考网的编辑。作为一名长期关注高原地区自学考试动态的编辑,我深知各位考生对于自考课程信息的渴求。今天,我将为大家带来一篇关于2019年西藏自考专业计划020105金融(专科)考试课程的文章。通过对课程设置的分析,希望能帮助到正在为考试做准备的你。在西藏自考网,我们致力于为考生提供最全面、最实用的自考信息,助力每位考生顺利通过考试,实现自己的职业梦想。
2019年西藏自考专业计划020105金融(专科)考试课程
(020105)| 金融 (面向社会(社会考生))
主考院校:0010西南财经大学
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | |
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | |
00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | |
04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | |
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 | |
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00060 | 财政学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00074 | 中央银行概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | |
00075 | 证券投资与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
感谢各位读者对西藏自考网的关注和支持。通过本文,我们为大家详细介绍了2019年西藏自考专业计划020105金融(专科)考试课程的相关内容。希望这篇文章能够对正在备考的你有所帮助。如果您还有其他关于自考的问题,欢迎继续关注西藏自考网,我们将竭诚为您解答。雪域学子与您一同前行,共创美好未来!
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!