| 序号 | 课程名称 | 课程代码 |
| 1 | 基础会计学 | 00041 |
| 2 | 国民经济统计概论 | 00065 |
| 3 | 财务管理学 | 00067 |
| 4 | 企业管理概论 | 00144 |
| 5 | 中国税制 | 00146 |
| 6 | 资产评估 | 00158 |
| 7 | 审计学 | 00160 |
| 8 | 市场调查与预测 | 00178 |
| 9 | 物理(工) | 00420 |
| 10 | 教育经济学 | 00451 |
| 11 | 教育统计与测量 | 00452 |
| 12 | 电子商务与现代物流 | 00915 |
| 13 | 流体力学 | 02160 |
| 14 | 机械设计基础 | 02185 |
| 15 | 电工与电子技术 | 02187 |
| 16 | 机械制造基础 | 02189 |
| 17 | 数控技术及应用 | 02195 |
| 18 | 现代设计方法 | 02200 |
| 19 | 经济管理 | 02204 |
| 20 | 机械工程控制基础 | 02240 |
| 21 | 工程测量 | 02387 |
| 22 | 混凝土及砌体结构 | 02396 |
| 23 | 工程地质及土力学 | 02404 |
| 24 | 混凝土结构设计 | 02440 |
| 25 | 钢结构 | 02442 |
| 26 | 企业经营战略与市场营销 | 02897 |
| 27 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 |
| 28 | 线性代数(经管类) | 04184 |
| 29 | 工程经济学 | 04624 |
| 30 | 金融学概论 | 04762 |
| 31 | 实用卫生统计学 | 05755 |
| 32 | 管理会计 | 08119 |
| 33 | 工程计量与计价 | 09415 |
| 34 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 10993 |
| 35 | 财务会计(初级) | 13138 |
| 36 | 成本会计 | 13139 |
| 37 | 财务会计(中级) | 13140 |
| 38 | 财务报表分析 | 13141 |
| 39 | 概率论与数理统计(工) | 13174 |
| 40 | 线性代数(工) | 13175 |
| 41 | 电子技术基础 | 13176 |
| 42 | 结构力学(专) | 13183 |
| 43 | 土力学及地基基础 | 13184 |
| 44 | 建筑施工 | 13186 |
| 45 | 结构力学(本) | 13188 |
| 46 | 工程力学(机械) | 13635 |
| 47 | 工程力学(土建) | 13636 |
| 48 | 数字电路与逻辑设计 | 14260 |
| 49 | 统计学 | 14312 |
| 50 | 无机化学 | 14372 |
| 51 | 自动控制原理(本) | 14745 |
成功的道路并不拥挤,因为坚持下去的人很少!加油,自考生!